Nafta premium cuidadosamente refinada con una nueva formulación de última generación y avanzada formula en limpieza, preparada para
satisfacer los motores más modernos, potentes y sofisticados del mercado:
– Rinde más kilómetros por litro (1) limpiando el motor al 100% en sólo dos tanques (2).
– Contiene un paquete de aditivos con rendimiento altamente probado de control y remoción de depósitos.
– Reduce notoriamente el desgaste.
– Mayor vida útil del motor.
– 98 octanos para asegurarse obtener la máxima potencia del auto.
– No contiene aditivos metálicos.
– Ultra bajo contenido de azufre.
1). Comparado con nuestra formula anterior.
2). De acuerdo a ensayo ASTM D-6201, estándares de la industria. El motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el
vehículo y el uso.
VALORES TÍPICOS
| RON | 98 | |
| MON | 88 | |
| Color | Magenta | |
| Plomo | mg/lt | 0 |
| Volatilidad | psi | Estacional, se ajusta por período |
| Densidad | g/ml | 0,7550 |
| Corrosión al cobre (3 hs @ 50 ºC) | A | |
| Gomas lavadas | mg/100L | 1 |
| Contenido de azufre | ppm | 6 |
| Benceno | % volumen | 0.70 |
| Destilación al 10% vol. | °C | 50 |
| Destilación al 50% vol. | °C | 80 |
| Destilación al 90% vol. | °C | 150 |
| Punto final destilación | °C | 185 |
VALORES TÍPICOS
| RON | 95 | |
| MON | 83 | |
| Color | Azuk | |
| Plomo | mg/lt | 0 |
| Volatilidad | psi | Estacional, se ajusta por período |
| Densidad | g/m | 0,7420 |
| Corrosión al cobre ( 3 hs @ 50 ºC ) | 1A | |
| Gomas lavadas | mg/cm3 | 1 |
| Contenido de azufre | ppm | 115 |
| Benceno | % volumen | 0,60 |
| Destilación al 10% vol. | °C | 50 |
| Destilación al 50% vol. | °C | 70 |
| Destilación al 90% vol. | °C | 145 |
| Punto final destilación | °C | 175 |
Combustible de avanzada fórmula de limpieza y ultra bajo contenido de azufre, diseñado para evitar la pérdida de potencia provocada por
depósitos y para proteger las partes vitales del motor.
– Rinde más kilómetros por litro, logrando optimizar la relación entre potencia y consumo.
– Mantiene limpio el motor al 100%: Contiene un paquete de aditivos con rendimiento altamente probado en control y remoción
de depósitos.
– Alcanza la mayor y más rápida limpieza de los depósitos que se forman en válvulas, inyectores y cámara de combustión.
– Posee un alto número de cetanos, permitiendo arranque del motor más suave y fácil.
– Mayor vida útil del motor.
– Compatible con norma Euro.
De acuerdo a los ensayos, XUD-9 y DW-10B, estándares de la industria. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
VALORES TÍPICOS
| Densidad a 15 ºC | gr/ml | 0,8350 |
| Corrosión al cobre (3hs @ 50°C) | 1A | |
| Azufre | ppm | 6 |
| Destilación 10% vol. | °C | 210 |
| Destilación 50% vol. | °C | 270 |
| Destilado a 90% | °C | 325 |
| Punto de inflamación | °C | 66 |
| Viscosidad @ 40 ºC | cSt | 2.800 |
| Número Cetano | 58 | |
| Indice Cetano | 50 | |
| Carbón Conradson ** | masa (%) | < 0,1 |
| Cenizas | masa (%) | < 0,001 |
| Lubricidad | um | 200 |
(*) Los valores mostrados son representativos
de los que se obtiene normalmente en producción
y no constituyen una especifición.
Combustible de calidad superior para el uso de todos los motores diésel, ligeros o pesados que no requieran ultra bajo
contenido de azufre.
– Indicado para vehículos que no requieren ultra bajo contenido de azufre.
– Contiene un paquete de aditivos que limpia y mantiene limpias las partes vitales del motor.
– Mayor vida útil del motor.
De acuerdo a los ensayos, XUD-9 y DW-10B, estándares de la industria. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
VALORES TÍPICOS
| Densidad a 15/15 ºC | gr/ml | 0.8540 |
| Corrosión al cobre (3 hs @ 50°C) | 1A | |
| Azufre1 | masa (%) | 0.0350 |
| Azufre2 | masa (%) | 0.0800 |
| Destilación 10% vol. | ºC | 235 |
| Destilación 50% vol. | ºC | 290 |
| Destilación 85% vol. | ºC | 340 |
| Punto de inflamación | ºC | 66 |
| Viscosidad @ 40 ºC | cSt | 3.300 |
| Poder calorífico superior | Kcal/kg | 10.800 |
| Poder calorífico inferior | Kcal/kg | 10.200 |
| Número Cetano | 52 | |
| Índice Cetano | 49 | |
| Carbón Conradson ** | masa (%) | < 0.1 |
| Cenizas (ASTM D-482) | masa (%) | < 0.001 |




